新香槟小镇
基本信息
楼盘名称:
建成年代:
暂无数据
物业类型:
临街商铺,购物中心商铺,住宅底商,普通住宅,洋房
项目特色:
暂无数据
建筑类型:
多层,小高层
装修标准:
暂无数据
产权年限:
70年
装修情况:
暂无数据
开发商:
暂无数据
环线位置:
暂无数据
投资商:
暂无数据
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
龙凤 万峰路与万宝街交汇处
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2020-04-01 | 4800.0元/m² | 4800.0元/m² | 香槟小镇在售面积76-124㎡,洋房产品均价为4800元/平米。近期11#、12#楼即将开盘! | |
2020-01-08 | 4800.0元/m² | 4200.0元/m² | 新香槟小镇多层洋房均价4800元每平米,准现房呈现,7层花园电梯洋房,私属电梯独享入户!76-124㎡臻品户型。全城火爆抢购中! | |
2019-12-28 | 4800.0元/m² | 4200.0元/m² | 新香槟小镇多层洋房均价4800元每平米,准现房呈现,7层花园电梯洋房,私属电梯独享入户!76-124㎡臻品户型。全城火爆抢购中! | |
2019-12-20 | 4800.0元/m² | 4200.0元/m² | 新香槟小镇多层洋房均价4800元每平米,准现房呈现,7层花园电梯洋房,私属电梯独享入户!76-124㎡臻品户型。全城火爆抢购中! | |
2019-12-13 | 4800.0元/m² | 4200.0元/m² | 新香槟小镇多层洋房均价4800元每平米,准现房呈现,7层花园电梯洋房,私属电梯独享入户!76-124㎡臻品户型。全城火爆抢购中! | |
2019-12-07 | 4800.0元/m² | 4200.0元/m² | 新香槟小镇多层洋房均价4800元每平米,准现房呈现,7层花园电梯洋房,私属电梯独享入户!76-124㎡臻品户型。全城火爆抢购中! | |
2019-11-29 | 4800.0元/m² | 4200.0元/m² | 新香槟小镇多层洋房均价4800元每平米,准现房呈现,7层花园电梯洋房,私属电梯独享入户!76-124㎡臻品户型。全城火爆抢购中! | |
2019-11-22 | 4800.0元/m² | 4200.0元/m² | 新香槟小镇多层洋房均价4800元每平米,准现房呈现,7层花园电梯洋房,私属电梯独享入户!76-124㎡臻品户型。全城火爆抢购中! | |
2019-11-09 | 4800.0元/m² | 4200.0元/m² | 新香槟小镇多层洋房均价4800元每平米 | |
2019-11-02 | 4800.0元/m² | 4200.0元/m² | 新香槟小镇多层洋房均价4800元每平米 | |
2019-10-26 | 4800.0元/m² | 4200.0元/m² | 新香槟小镇多层洋房均价4800元每平米 | |
2019-10-21 | 4800.0元/m² | 4200.0元/m² | 新香槟小镇多层洋房均价4800元每平米 | |
2019-10-11 | 4800.0元/m² | 4200.0元/m² | 新香槟小镇多层洋房均价4800元每平米 | |
2019-10-06 | 4800.0元/m² | 4200.0元/m² | 新香槟小镇多层洋房均价4800元每平米 | |
2019-09-20 | 4800.0元/m² | 4200.0元/m² | 新香槟小镇多层洋房均价4800元每平米 | |
2019-09-04 | 4800.0元/m² | 4200.0元/m² | 新香槟小镇多层洋房均价4800元每平米 | |
2019-07-12 | 3999.0元/m² | 3899.0元/m² | 新香槟小镇3999元/㎡起,现有活动交一万抵3万元 | |
2019-06-21 | 4800.0元/m² | 4800.0元/m² | 新香槟小镇洋房均价4800元/㎡ |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
暂无数据
交通方式:
暂无数据
规划信息
占地面积:
65706平方米
建筑面积:
137905平方米
容积率:
2.1
绿化率:
30%
停车位:
暂无资料
楼栋总数:
暂无数据
总户数:
1300
物业公司:
暂无资料
物业费:
暂无数据
物业费描述:
暂无数据
周边配套:
暂无数据
学校:
暂无数据
内部配套:
暂无数据
建材设备:
暂无数据
供暖方式:
暂无数据
楼盘简介
新香槟小镇位于属于大庆市龙凤区,位于万峰路以北与万宝街以东交汇处,是以太太为主题的品质生活社区。 由广东瑞安集团全力打造,项目总占地面积为:65706平方米,总建筑面积为:155902平方米,地上总建筑面积为:137905平方米,地下室建筑面积为:17997平方米;商服总建筑面积为:13258.74平方米,项目容积率为:2.1,项目绿地率为:30%以上,总户数:1109户,机动车停放处为:1201辆,停车配比:住宅1个/户;其中一期为多层和小高层,总户数为:553户;二期为高层,总户数约为:556户。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名